Im Folgenden befindet sich eine Liste der im Arboretum zu findenden Pflanzenarten. Da die letzte Inventur vor ein paar Jahren durchgeführt wurde, ist die Liste nicht komplett vollständig.
| Abies alba | Lonicera alpigena |
| Abies amabilis | Magnolia acuminata |
| Abies balsamea | Magnolia hypoleuca |
| Abies x borisii-regis | Magnolia kobus |
| Abies concolor | Magnolia kobus var. borealis |
| Abies koreana | Magnolia sieboldii |
| Abies lasiocarpa | Partenosissus incerta |
| Abies lasiocarpa var. arizonica | Partenosissus quinquefolia |
| Abies nephrolepis | Phellodendron chinense |
| Abies phanerolephis | Phellodendron sachaliense |
| Abies sachaliensis | Philadelphus coronarius var. mandchurica |
| Abies sibirica | Philadelphus pekinensis |
| Abies veitchii | Picea engelmanii |
| Acer henryii | Picea glehnii |
| Acer negundo | Picea glauca |
| Acer nigrum | Picea jezoensis |
| Acer pennsylvanicum | Picea lutzii |
| Acer platanoides | Picea mariana |
| Acer pseudoplatanus | Picea omorika |
| Acer rubrum | Picea rubens |
| Acer Shirasawum x japonicum x palmatum | Picea schrenkiana ssp. tianshanica |
| Acer tataricum | Picea sitchensis |
| Acer tegmentosum | Picea wilsonii |
| Acer caudatum ssp. ukurunduense | Pinus banksiana |
| Actinidia arguta var. platyphylla | Pinus cembra |
| Aesculus hippocastanum | Pinus densiflora |
| Aesculus turbinata | Pinus koraiensis |
| Alnus crispa var. mollis | Pinus peuce |
| Alnus glutinosa | Prunus avium |
| Alnus hirsuta | Prunus grayana |
| Alnus tenuifolia | Prunus incisa |
| Alnus virdis | Prunus nipponica var. kurilensis |
| Aralia elata | Prunus maakii |
| Aristolochia macrophylla | Prunus padus |
| Betula albosinensis | Prunus serotina |
| Betula ermanii | Prunus ssiori |
| Betula fruticosa | Prunus takesimensis |
| Betula mandchurica | Prunus tennela |
| Betula papyrifera | Prunus virginiana |
| Betula pendula var. carelica | Pseudotsuga menziesii |
| Betula platyphylla | Pseudotsuga menziesii var. glauca |
| Betula pubescens var. tortuosa | Pterocarya fraxinifolia |
| Carpinus betulus | Pterocarya insignis |
| Carya cordiformis | Pyrus faruveii |
| Celastrus orbiculata | Pyrus salicifolia |
| Cercidiphyllum japonicum | Quercus cerris |
| Cercidiphyllum magnifficum | Quercus gambeli |
| Chamaecyparis thyoides | Quercus petraea |
| Corylus avellana | Quercus robur |
| Corylus colurna | Quercus rubra |
| Corylus colurna var. Lacera | Quercus velutina |
| Corylus cornuta | Frangula alnus |
| Corylus cornuta var. californica | Rhamnus purshina |
| Corylus ferox var. tibetica | Salix daphnoides |
| Corylus heterophylla var. tunbergii | Sambucus miquellii |
| Corylus x chinese trazel | Sambucus nigra |
| Cupressus nootkatensis | Shisandra chinensis |
| Eleuterococcus senticosus | Sorbus aria |
| Eunymus euripeus | Sorbus japonica |
| Fagus grandiflora | Sorbus sp “emei shan” |
| Fagus sylvatica | |
| Fraxinus americana | Staphylea trifoliata |
| Fraxinus angustifolia | Syringa josikaea |
| Fraxinus excelsior | Syringa Wolfii |
| Fraxinus latifolia | Taxus cuspidata |
| Fraxinus mandshurica | Taxus cuspidata |
| Fraxinus minor | Thuja koraiensis |
| Fraxinus pallisae | Thuja occidentalis |
| Hippophahe rhamnoides | Thuja plicata |
| Juglans mandchurica | Tilia americana |
| Juglans mandchurica var. sachaliensis | Tilia mongolica |
| Juniperus scopulurum | Tilia parviflora |
| Larix decidua | Tsuga canadensis |
| Larix gmelini ssp. olgaensis | Tsuga mertensiana |
| Larix gmelinii var. principis-rupprechtii | Ulmus americana |
| Larix gmellinii var. kurilliensis | Ulmus carpinifolia |
| Larix laricina | Ulmus davidiana var. japonica |
| Larix sibirica ssp. sucaczewii | Ulmus glabra |
| Ligustrum tschonoskii | Ulmus laevis |
